Os atletas do Club Atletismo Samertolameu acadaron este fin de semana uns espléndidos resultados no 30º edición do cross Belarmino Alonso.
Destacan as victorias de Quique Blanco Millara na proba Junior e a victoria do equipo Xuvenil/Xunior.
Noraboa a todos os que nos representaron.
RESULTADOS
Carreira Alevín Masculina (1211 m) Folla impresa ás 23:11
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Posto Dorsal Licencia Nome e Apellidos Tempo Ano Club
1 338 PMI060498 Pedro Monroy Iglesias 4:46 1998 VALM
2 304 0 João Teixeira 4:51 1998 _SAN
3 307 MRS061198 Marcos Rosende Sáez 5:00 1998 CUNT
4 340 FRF160999 Francisco Rodríguez Freiria 5:09 1999 VALM
5 319 PML220299 Pablo Méndez López 5:11 1999 CFRL
6 322 MJS170899 Marcos Justo Seijo 5:12 1999 CSCV
7 312 JVC291299 José Villar Corrales 5:14 1999 SAME
8 301 MGR040498 Martín Gutiérrez Román 5:15 1998 AVAT
9 318 JML220299 Jorge Méndez López 5:20 1999 CFRL
10 341 MEP010499 Manuel Egurén Pita 5:31 1999 VALM
11 316 AGR07'799 Andrés Gómez rocha 5:32 1999 CFRL
12 315 PSP010798 Pedro Suárez Pérez 5:39 1998 CFRL
13 305 SGR130998 Sergio Gómez Rodríguez 5:41 1998 BEAD
14 317 DRB190299 Daniel Reboredo Bonilla 5:51 1999 CFRL
15 333 LVF180898 Lucas Vigara Fieiro 5:53 1998 SMO
16 337 DRE301098 Daniel Rodríguez Estévez 5:54 1998 VALM
17 320 APG111298 Anxo Pazos García 6:00 1998 CSCV
18 303 AFV200799 Anxo Fernández Vicente 6:03 1999 AVAT
19 323 IQC160199 Iván Alexandre Quintas Carreira 6:05 1999 CSCV
20 339 DMH190899 Denís Mariño Hermida 6:07 1999 VALM
21 302 PFG201098 Pablo Freire González 6:17 1998 AVAT
Carreira Xuvenil/Júnior Masculina (4633 m) Folla impresa ás 23:11
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
Posto Código Nome Club Suma Postos
1 SAME Club Atletismo Samertolameu de Moaña 33 (1+8+10+14)
2 OAAP Ourense Atletismo – Academia Postal 46 (6+7+13+20)
3 CSCV Comesaña Sporting Club 79 (17+19+21+22)
Categoría Xuvenil Masculina (4633 m) Folla impresa ás 23:11
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Posto Dorsal Licencia Nome e Apellidos Tempo Ano Club
1 (6) 276 GA 17045 Hugo Loureiro Cerqueira 16:31 1993 OAAP
2 (8) 265 GA 19068 Samuel Rodríguez Gómez 16:38 1992 SAME
3 (9) 279 GA 17138 Álvaro Cartelle Martínez 16:39 1992 RIAC
4 (11) 260 GA 17480 Ángel Menduiña Gutiérrez 16:57 1993 VICA
5 (12) 261 GA 19426 Antón Pintos Janeiro 17:05 1992 CDUS
6 (15) 258 GA 17496 Cristian Costas Gómez 17:19 1993 SAME
7 (16) 257 GA 17493 Alberto Pérez Novas 17:23 1993 SAME
8 (19) 252 A 8400 Alejandro Álvarez Costas 18:18 1993 CSCV
9 (20) 278 GA 19902 Marcos Matabuena Rodríguez 18:34 1993 OAAP
10 (21) 254 A 8253 Álvaro Rueda Rodríguez -Vila 19:16 1992 CSCV
11 (22) 253 A 8254 Alberto Ayuso Vilaboa 19:17 1993 CSCV
12 (23) 259 A 8464 Pablo Quinteiro López 19:25 1993 SAME
13 (24) 288 GA 15986 Héctor Rivas Pagador 19:26 1992 CSCV
Categoría Júnior Masculina (4633 m) Folla impresa ás 23:11
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Posto Dorsal Licencia Nome e Apellidos Tempo Ano Club
1 (1) 803 GA 19048 José Enrique Blanco Millara 16:14 1991 SAME
2 (2) 821 GA 617122 Fco. Javier Iglesias De La Iglesia 16:15 1990 SGPO
3 (3) 811 GA 16885 Alberto Chávez Camino 16:21 1990 CDUS
4 (4) 820 GA 16548 Gilberto Costas Penedo 16:23 1991 SMO
5 (5) 816 GA 17144 Santiago García Rodríguez 16:26 1990 RIAC
6 (7) 813 GA 16062 Manuel Martínez Ageítos 16:37 1990 OAAP
7 (10) 805 GA 16509 Fernando Tarrío Herva 16:41 1991 SAME
8 (13) 815 GA 17000 Javier Besada Vázquez 17:08 1991 OAAP
9 (14) 806 GA 17439 Eduardo Nodar Castro 17:11 1991 SAME
10 (17) 812 A 8402 Alberto Caballero Díez 17:24 1991 CSCV
11 (18) 809 A 9545 Adán García Janeiro 17:26 1990 SARG
Carreira Xuvenil/Júnior Feminina (3697 m) Folla impresa ás 23:11
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Posto Dorsal Licencia Nome e Apellidos Tempo Ano Club Categ.
1 179 GA 16506 Sandra Mosquera Losada 13:51 1990 CSCV Júnior
2 377 GA 19050 Raquel Rodrígez Casaleiro 14:54 1993 JAND Xuvenil
3 362 0 Carla Ribeiro 15:13 1993 _SAN Xuvenil
4 387 GA 16600 Remedios Rodríguez Freiria 15:35 1992 VALM Xuvenil
5 183 GA 19786 María Babarro González 15:52 1991 OAAP Júnior
6 177 GA 16534 Mariana Da Noite Fernández Guardiola 16:07 1991 VICA Júnior
7 185 GA 17123 Andrea Montero Martínez 16:14 1991 RIAC Júnior
8 189 GA 17415 Esther Navarrete Santana 16:23 1990 CELT Júnior
9 385 GA 17521 Carmen Pradera Cibreiro 16:49 1993 RIAC Xuvenil
10 389 0 Elisabete Costa 17:05 1992 _BRA Xuvenil
11 361 A 8478 Sara Alfaro Heras 17:14 1993 CELT Xuvenil
12 178 GA 16535 Rebeca Obenza Otero 17:15 1991 VICA Júnior
13 372 GA 19230 Miriam Costas Gómez 17:26 1993 SAME Xuvenil
14 176 GA 19022 María Martínez González 17:34 1990 PORR Júnior
15 388 GA 19087 Elisa Tarrío Herva 17:51 1993 VALM Xuvenil
16 391 A 7129 Tania Prieto Parada 18:01 1993 ADAS Xuvenil
17 386 A 6713 Elba Maneiro Crespo 18:22 1993 SMO Xuvenil
18 373 A 3160 Katia Vilanova Gómez 19:51 1992 CSCV Xuvenil
19 371 GA 19037 Andrea Costas Gómez 21:12 1993 SAME Xuvenil
20 375 GA 17099 Mariña Alcalde Ruibal 21:27 1993 LICE Xuvenil
21 180 GA 17173 Alba Lemes Núñez 21:28 1991 LICE Júnior
Categoría Xuvenil Feminina (3697 m) Folla impresa ás 23:11
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Posto Dorsal Licencia Nome e Apellidos Tempo Ano Club
1 (2) 377 GA 19050 Raquel Rodrígez Casaleiro 14:54 1993 JAND
2 (3) 362 0 Carla Ribeiro 15:13 1993 _SAN
3 (4) 387 GA 16600 Remedios Rodríguez Freiria 15:35 1992 VALM
4 (9) 385 GA 17521 Carmen Pradera Cibreiro 16:49 1993 RIAC
5 (10) 389 0 Elisabete Costa 17:05 1992 _BRA
6 (11) 361 A 8478 Sara Alfaro Heras 17:14 1993 CELT
7 (13) 372 GA 19230 Miriam Costas Gómez 17:26 1993 SAME
8 (15) 388 GA 19087 Elisa Tarrío Herva 17:51 1993 VALM
9 (16) 391 A 7129 Tania Prieto Parada 18:01 1993 ADAS
10 (17) 386 A 6713 Elba Maneiro Crespo 18:22 1993 SMO
11 (18) 373 A 3160 Katia Vilanova Gómez 19:51 1992 CSCV
12 (19) 371 GA 19037 Andrea Costas Gómez 21:12 1993 SAME
13 (20) 375 GA 17099 Mariña Alcalde Ruibal 21:27 1993 LICE
lunes, 1 de diciembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario