viernes, 14 de enero de 2011

Cross Alejandro Lorenzo.- Inscripciones

Estos son os inscritos no cross Alejandro Lorenzo que se celebra en Ourense. As cadetes están inscritas no galego que se celebra no mismo circuito.

CAMPO A TRAVES MASCULINO - BENXAMIN HOMES
# Atleta Licencia Club Lugar Fecha alta
1. DIAZ SANTOME, MANUEL (03) MDS-110903 SAME 12/01/2011
2. NUÑEZ MARTINEZ, MARIO (02) MNM-100702 SAME 12/01/2011
3. PORTELA ROSALES, PEDRO (02) PPR-130602 SAME 11/01/2011
4. SANTOME LOPEZ, GAEL (02) CAS-05 SAME 11/01/2011
5. SANTOS PAZ, DANIEL (02) DSP-080302 SAME 12/01/2011
6. SOLLA COSTAS, VICTOR (03) VSC-100103 SAME 12/01/2011
7. SOUSA, JORGE ANGEL (03) JAS-010103 SAME 12/01/2011

CAMPO A TRAVES MASCULINO - ALEVÍN HOMES
# Atleta Licencia Club Lugar Fecha alta
1. CANCELAS MARTINEZ, ISMAEL (01) ICM-070801 SAME 12/01/2011
2. CORRAL LOPEZ, ELOY (01) ECL-120201 SAME 12/01/2011
3. GARCIA GARCIA, FRANCISCO (01) FGG-010101 SAME 11/01/2011
4. SANTOME RODRIGUEZ, MARIO (00) MSRO-250500 SAME 11/01/2011

CAMPO A TRAVES MASCULINO - INFANTIL HOMES
# Atleta Licencia Club Lugar Fecha alta
1. LAGOA NUÑEZ, AARON (98) ALN-060898 SAME 12/01/2011
2. OLIVEIRA SANTOME, DENILSON (99) DOS-180699 SAME 12/01/2011
3. PAREDES CORDEIRO, RUBEN (98) RPC-010198 SAME 12/01/2011
4. PORTELA ROSALES, MAURO (98) MPR-050198 SAME 12/01/2011
5. SANTOME CORDEIRO, CARLOS (00) CSC-311000 SAME 11/01/2011
6. VEGA GESTIDO, EYOB (98) EVG-010498 SAME 12/01/2011

CAMPO A TRAVES FEMININO - BENXAMIN MULLERES
# Atleta Licencia Club Lugar Fecha alta
1. BOUBETA ROSALES, ANTIA (02) ABR-100102 SAME 12/01/2011
2. CURRAS GAYO, NAIARA (03) NCG-121203 SAME 12/01/2011
3. CURRAS SANTOME, AIDA (03) ACS-070703 SAME 12/01/2011
4. DEL RIO RODAS, ARACELI (03) ARR-090203 SAME 12/01/2011
5. GARCIA SANTOME, AIDA (02) AGS-081102 SAME 12/01/2011
6. GOMEZ GALLEGO, ANTIA (03) AGG-020803 SAME 12/01/2011
7. GONZALEZ MARTINEZ, MICAELA (02) MGM-040702 SAME 12/01/2011
8. MARIÑO MARTINEZ, NOA (02) NMM-010102 SAME 11/01/2011
9. NOGUEIRA OLIVEIRA, SABELA (03) SON-061103 SAME 12/01/2011
10. PARDAVILA ANTEPAZO, ALBA (03) APA-050203 SAME 12/01/2011
11. RIOS KRUNG, LUCIA (03) LRK-121203 SAME 12/01/2011
12. RODRIGUEZ JUNCAL, SUSANA (02) SRJ-070802 SAME 11/01/2011

CAMPO A TRAVES FEMININO - ALEVIN MULLERES
# Atleta Licencia Club Lugar Fecha alta
1. ABAL MOLANES, IRIA (00) IAM-080300 SAME 11/01/2011
2. CURRAS SANTOME, ANDREA (01) ACS-150101 SAME 12/01/2011
3. DOCIO PEREIRO, CLARA (00) CDP-230600 SAME 11/01/2011
4. GARCIA RIBEIRA, ALICIA (01) AGR-200701 SAME 12/01/2011
5. MARIÑO MARTINEZ, LUCIA (00) LMM-180100 SAME 11/01/2011
6. OUTEIRAL CURRAS, LIDIA (01) LOC-040101 SAME 11/01/2011
7. PAREDES CORDEIRO, ANA (00) APC-201000 SAME 11/01/2011
8. SANTOME SANTOS, AITANA (01) ASS-050601 SAME 12/01/2011

CAMPO A TRAVES FEMININO - INFANTIL MULLERES
# Atleta Licencia Club Lugar Fecha alta
1. PARCERO LEITES, LUCIA (98) LPL-250298 SAME 11/01/2011
2. RODRIGUEZ DASILVA, SARA (98) SRD-070298 SAME 12/01/2011
3. ROUCO OTERO, LAURA (99) LRO-101299 SAME 11/01/2011

Cuotas primer trimestre ano 2011

Recordamos a tódolos socios familiares, que teñen o pago por meses, que neste mes de Xaneiro deben facerse os pagos de 30€ correspondentes os meses de Xaneiro, Febreiro e Marzo.

Saudos Alberto